期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3435533 | 09-19 04:12:00 | 0+3+4=7 |
3435532 | 09-19 04:10:00 | 8+4+8=20 |
3435531 | 09-19 04:08:00 | 5+7+6=18 |
3435530 | 09-19 04:06:00 | 5+5+3=13 |
3435529 | 09-19 04:04:00 | 5+1+9=15 |
3435528 | 09-19 04:02:00 | 7+4+7=18 |
3435527 | 09-19 04:00:00 | 7+6+8=21 |
3435526 | 09-19 03:58:00 | 4+4+7=15 |
3435525 | 09-19 03:56:00 | 5+0+6=11 |
3435524 | 09-19 03:54:00 | 5+8+4=17 |
3435523 | 09-19 03:52:00 | 5+9+2=16 |
3435522 | 09-19 03:50:00 | 6+4+2=12 |
3435521 | 09-19 03:48:00 | 6+2+3=11 |
3435520 | 09-19 03:46:00 | 6+5+4=15 |
3435519 | 09-19 03:44:00 | 7+6+5=18 |
3435518 | 09-19 03:42:00 | 0+0+3=3 |
3435517 | 09-19 03:40:00 | 8+0+5=13 |
3435516 | 09-19 03:38:00 | 6+4+6=16 |
3435515 | 09-19 03:36:00 | 3+3+3=9 |
3435514 | 09-19 03:34:00 | 3+0+7=10 |
3435513 | 09-19 03:32:00 | 4+0+4=8 |
3435512 | 09-19 03:30:00 | 3+7+1=11 |
3435511 | 09-19 03:28:00 | 4+6+7=17 |
3435510 | 09-19 03:26:00 | 5+6+7=18 |
3435509 | 09-19 03:24:00 | 1+8+1=10 |
3435508 | 09-19 03:22:00 | 4+5+5=14 |
3435507 | 09-19 03:20:00 | 0+7+5=12 |
3435506 | 09-19 03:18:00 | 4+4+9=17 |
3435505 | 09-19 03:16:00 | 2+0+5=7 |
3435504 | 09-19 03:14:00 | 4+1+3=8 |
3435503 | 09-19 03:12:00 | 1+0+6=7 |
3435502 | 09-19 03:10:00 | 6+0+2=8 |
3435501 | 09-19 03:08:00 | 2+1+6=9 |
3435500 | 09-19 03:06:00 | 7+8+4=19 |
3435499 | 09-19 03:04:00 | 4+0+5=9 |
3435498 | 09-19 03:02:00 | 9+9+0=18 |
3435498 | 09-19 03:02:00 | 9+9+0=18 |
3435497 | 09-19 03:00:00 | 5+2+9=16 |
3435496 | 09-19 02:58:00 | 9+3+4=16 |
3435495 | 09-19 02:56:00 | 1+0+8=9 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3435533 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435532 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435530 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435528 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435527 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435525 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435522 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435521 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435518 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435517 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435515 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435514 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435513 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435512 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435511 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435510 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435509 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435507 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435505 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435504 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435503 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435502 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435501 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435499 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435495 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3435493 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435492 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435491 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435490 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435489 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435488 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3435487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3435486 | 7 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3435485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3435534 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
3435533 | 0+3+4=7 | 大+双 | 未中奖 |
3435532 | 8+4+8=20 | 小+单 | 未中奖 |
3435531 | 5+7+6=18 | 大+双 | 中组合 |
3435530 | 5+5+3=13 | 大+单 | 中单双 |
3435529 | 5+1+9=15 | 小+单 | 中单双 |
3435528 | 7+4+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
3435527 | 7+6+8=21 | 小+双 | 未中奖 |
3435526 | 4+4+7=15 | 大+单 | 中组合 |
3435525 | 5+0+6=11 | 小+单 | 中组合 |
3435524 | 5+8+4=17 | 大+单 | 中组合 |
3435523 | 5+9+2=16 | 大+单 | 中大小 |
3435522 | 6+4+2=12 | 大+双 | 中单双 |
3435521 | 6+2+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
3435520 | 6+5+4=15 | 小+双 | 未中奖 |
3435519 | 7+6+5=18 | 小+单 | 未中奖 |
3435518 | 0+0+3=3 | 大+单 | 中单双 |
3435517 | 8+0+5=13 | 大+单 | 中单双 |
3435516 | 6+4+6=16 | 大+双 | 中组合 |
3435515 | 3+3+3=9 | 大+单 | 中单双 |
3435514 | 3+0+7=10 | 大+双 | 中单双 |
3435513 | 4+0+4=8 | 小+双 | 中组合 |
3435512 | 3+7+1=11 | 大+单 | 中单双 |
3435511 | 4+6+7=17 | 小+单 | 中单双 |
3435510 | 5+6+7=18 | 大+单 | 中大小 |
3435509 | 1+8+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
3435508 | 4+5+5=14 | 大+双 | 中组合 |
3435507 | 0+7+5=12 | 大+双 | 中单双 |
3435506 | 4+4+9=17 | 小+单 | 中单双 |
3435505 | 2+0+5=7 | 小+双 | 中大小 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3435534 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3435533 | 0+3+4=7 | 小+大单 | 成功 |
3435532 | 8+4+8=20 | 小+大双 | 成功 |
3435531 | 5+7+6=18 | 小+大单 | 失败 |
3435530 | 5+5+3=13 | 大+小单 | 成功 |
3435529 | 5+1+9=15 | 大+小双 | 成功 |
3435528 | 7+4+7=18 | 小+大单 | 失败 |
3435527 | 7+6+8=21 | 小+大双 | 失败 |
3435526 | 4+4+7=15 | 小+大单 | 成功 |
3435525 | 5+0+6=11 | 大+小单 | 成功 |
3435524 | 5+8+4=17 | 大+小单 | 成功 |
3435523 | 5+9+2=16 | 小+大单 | 失败 |
3435522 | 6+4+2=12 | 大+小双 | 成功 |
3435521 | 6+2+3=11 | 大+小双 | 失败 |
3435520 | 6+5+4=15 | 大+小双 | 成功 |
3435519 | 7+6+5=18 | 大+小双 | 成功 |
3435518 | 0+0+3=3 | 小+大单 | 成功 |
3435517 | 8+0+5=13 | 大+小双 | 失败 |
3435516 | 6+4+6=16 | 小+大双 | 成功 |
3435515 | 3+3+3=9 | 小+大单 | 成功 |
3435514 | 3+0+7=10 | 大+小双 | 成功 |
3435513 | 4+0+4=8 | 大+小单 | 失败 |
3435512 | 3+7+1=11 | 小+大双 | 成功 |
3435511 | 4+6+7=17 | 小+大双 | 失败 |
3435510 | 5+6+7=18 | 大+小双 | 成功 |
3435509 | 1+8+1=10 | 小+大双 | 成功 |
3435508 | 4+5+5=14 | 小+大单 | 失败 |
3435507 | 0+7+5=12 | 小+大单 | 成功 |
3435506 | 4+4+9=17 | 大+小单 | 成功 |
3435505 | 2+0+5=7 | 小+大双 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 59 期 | 小数已开 | 69 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 57 期 | 双数已开 | 71 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 26 期 | 小单已开 | 31 期 |
小双已开 | 38 期 | 大双已开 | 33 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 5 期 | 极大已开 | 3 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 7 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 9 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 9 期 ) |
03已开 | ( 3 期 ) | 17已开 | ( 8 期 ) |
04已开 | ( 0 期 ) | 18已开 | ( 12 期 ) |
05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 3 期 ) |
06已开 | ( 4 期 ) | 20已开 | ( 4 期 ) |
07已开 | ( 5 期 ) | 21已开 | ( 4 期 ) |
08已开 | ( 11 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
09已开 | ( 8 期 ) | 23已开 | ( 2 期 ) |
10已开 | ( 9 期 ) | 24已开 | ( 0 期 ) |
11已开 | ( 9 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
12已开 | ( 14 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 4 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 1 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 4 期 ) | 小单 |
( 0 期 ) |
小双 |
( 11 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 15 期 ) | 极大 |
( 69 期 ) | 00 |
( 169 期 ) | 14 |
( 25 期 ) |
01 |
( 249 期 ) | 15 |
( 4 期 ) |
02 |
( 343 期 ) | 16 |
( 10 期 ) |
03 |
( 15 期 ) | 17 |
( 9 期 ) |
04 |
( 138 期 ) | 18 |
( 2 期 ) |
05 |
( 59 期 ) | 19 |
( 33 期 ) |
06 |
( 62 期 ) | 20 |
( 1 期 ) |
07 |
( 0 期 ) | 21 |
( 6 期 ) |
08 |
( 20 期 ) | 22 |
( 69 期 ) |
09 |
( 18 期 ) | 23 |
( 95 期 ) |
10 |
( 19 期 ) | 24 |
( 220 期 ) |
11 |
( 8 期 ) | 25 |
( 361 期 ) |
12 |
( 11 期 ) | 26 |
( 542 期 ) |
13 |
( 3 期 ) | 27 |
( 136 期 ) |