期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3401661 | 08-03 03:08:00 | 5+0+7=12 |
3401660 | 08-03 03:06:00 | 3+5+1=9 |
3401659 | 08-03 03:04:00 | 6+3+1=10 |
3401658 | 08-03 03:02:00 | 5+4+4=13 |
3401657 | 08-03 03:00:00 | 6+8+2=16 |
3401656 | 08-03 02:58:00 | 2+1+0=3 |
3401655 | 08-03 02:56:00 | 1+1+3=5 |
3401654 | 08-03 02:54:00 | 7+2+6=15 |
3401653 | 08-03 02:52:00 | 0+5+6=11 |
3401652 | 08-03 02:50:00 | 2+9+6=17 |
3401651 | 08-03 02:48:00 | 9+4+2=15 |
3401650 | 08-03 02:46:00 | 6+3+3=12 |
3401649 | 08-03 02:44:00 | 9+5+3=17 |
3401648 | 08-03 02:42:00 | 7+6+0=13 |
3401648 | 08-03 02:42:00 | 7+6+0=13 |
3401647 | 08-03 02:40:00 | 5+4+1=10 |
3401646 | 08-03 02:38:00 | 1+3+7=11 |
3401645 | 08-03 02:36:00 | 8+8+5=21 |
3401644 | 08-03 02:34:00 | 1+9+5=15 |
3401643 | 08-03 02:32:00 | 6+0+3=9 |
3401643 | 08-03 02:32:00 | 6+0+3=9 |
3401642 | 08-03 02:30:00 | 0+2+1=3 |
3401641 | 08-03 02:28:00 | 4+3+6=13 |
3401640 | 08-03 02:26:00 | 7+5+0=12 |
3401639 | 08-03 02:24:00 | 1+5+9=15 |
3401638 | 08-03 02:22:00 | 8+4+4=16 |
3401637 | 08-03 02:20:00 | 8+8+9=25 |
3401636 | 08-03 02:18:00 | 5+0+3=8 |
3401635 | 08-03 02:16:00 | 1+5+5=11 |
3401634 | 08-03 02:14:00 | 5+2+6=13 |
3401633 | 08-03 02:12:00 | 2+5+8=15 |
3401632 | 08-03 02:10:00 | 9+4+5=18 |
3401631 | 08-03 02:08:00 | 4+7+8=19 |
3401630 | 08-03 02:06:00 | 9+4+3=16 |
3401629 | 08-03 02:04:00 | 0+3+3=6 |
3401629 | 08-03 02:04:00 | 0+3+3=6 |
3401628 | 08-03 02:02:00 | 2+8+6=16 |
3401627 | 08-03 02:00:00 | 4+0+8=12 |
3401626 | 08-03 01:58:00 | 2+9+4=15 |
3401625 | 08-03 01:56:00 | 0+5+0=5 |
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401661 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401660 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401659 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401658 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401657 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401656 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401655 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401653 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401651 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401650 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401648 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401648 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401647 | 10 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401646 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401645 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401643 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401643 | 9 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401642 | 3 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401641 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401640 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401637 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401636 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401635 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401634 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401632 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401629 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401629 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401627 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401625 | 5 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401624 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401623 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3401621 | 6 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401620 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401620 | 8 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401619 | 11 | 小 |
单 |
小单 |
|||||
3401618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3401617 | 12 | 小 |
双 |
小双 |
|||||
3401616 | 13 | 小 |
单 |
小单 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401662 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3401661 | 5+0+7=12 | 大+单 | 未中奖 |
3401660 | 3+5+1=9 | 大+单 | 中单双 |
3401659 | 6+3+1=10 | 小+单 | 中大小 |
3401658 | 5+4+4=13 | 小+单 | 中组合 |
3401657 | 6+8+2=16 | 小+单 | 未中奖 |
3401656 | 2+1+0=3 | 大+双 | 未中奖 |
3401655 | 1+1+3=5 | 大+单 | 中单双 |
3401654 | 7+2+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
3401653 | 0+5+6=11 | 大+双 | 未中奖 |
3401652 | 2+9+6=17 | 小+双 | 未中奖 |
3401651 | 9+4+2=15 | 小+单 | 中单双 |
3401650 | 6+3+3=12 | 大+双 | 中单双 |
3401649 | 9+5+3=17 | 大+双 | 中大小 |
3401649 | 9+5+3=17 | 小+单 | 中单双 |
3401648 | 7+6+0=13 | 大+双 | 未中奖 |
3401647 | 5+4+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
3401646 | 1+3+7=11 | 小+双 | 中大小 |
3401645 | 8+8+5=21 | 小+单 | 中单双 |
3401644 | 1+9+5=15 | 大+单 | 中组合 |
3401644 | 1+9+5=15 | 小+单 | 中单双 |
3401643 | 6+0+3=9 | 小+双 | 中大小 |
3401642 | 0+2+1=3 | 小+单 | 中组合 |
3401641 | 4+3+6=13 | 小+双 | 中大小 |
3401640 | 7+5+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
3401639 | 1+5+9=15 | 大+单 | 中组合 |
3401638 | 8+4+4=16 | 小+单 | 未中奖 |
3401637 | 8+8+9=25 | 大+单 | 中组合 |
3401636 | 5+0+3=8 | 大+双 | 中单双 |
3401635 | 1+5+5=11 | 小+单 | 中组合 |
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3401662 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
3401661 | 5+0+7=12 | 小+大双 | 成功 |
3401660 | 3+5+1=9 | 大+小单 | 成功 |
3401659 | 6+3+1=10 | 大+小单 | 失败 |
3401658 | 5+4+4=13 | 小+大双 | 成功 |
3401657 | 6+8+2=16 | 小+大双 | 成功 |
3401656 | 2+1+0=3 | 小+大双 | 成功 |
3401655 | 1+1+3=5 | 大+小单 | 成功 |
3401654 | 7+2+6=15 | 小+大双 | 失败 |
3401653 | 0+5+6=11 | 小+大单 | 成功 |
3401652 | 2+9+6=17 | 大+小双 | 成功 |
3401651 | 9+4+2=15 | 大+小双 | 成功 |
3401650 | 6+3+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3401649 | 9+5+3=17 | 大+小双 | 成功 |
3401649 | 9+5+3=17 | 小+大双 | 失败 |
3401648 | 7+6+0=13 | 大+小双 | 失败 |
3401647 | 5+4+1=10 | 小+大单 | 成功 |
3401646 | 1+3+7=11 | 大+小双 | 失败 |
3401645 | 8+8+5=21 | 小+大双 | 失败 |
3401644 | 1+9+5=15 | 小+大单 | 成功 |
3401644 | 1+9+5=15 | 小+大双 | 失败 |
3401643 | 6+0+3=9 | 大+小单 | 成功 |
3401642 | 0+2+1=3 | 小+大双 | 成功 |
3401641 | 4+3+6=13 | 大+小单 | 成功 |
3401640 | 7+5+0=12 | 小+大单 | 成功 |
3401639 | 1+5+9=15 | 大+小单 | 成功 |
3401638 | 8+4+4=16 | 小+大双 | 成功 |
3401637 | 8+8+9=25 | 大+小单 | 成功 |
3401636 | 5+0+3=8 | 大+小单 | 失败 |
3401635 | 1+5+5=11 | 大+小单 | 成功 |
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 47 期 | 小数已开 | 52 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 52 期 | 双数已开 | 47 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 23 期 | 小单已开 | 29 期 |
小双已开 | 23 期 | 大双已开 | 24 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 8 期 | 极大已开 | 5 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 5 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 8 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 9 期 ) |
03已开 | ( 5 期 ) | 17已开 | ( 6 期 ) |
04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 6 期 ) |
05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 5 期 ) |
06已开 | ( 3 期 ) | 20已开 | ( 0 期 ) |
07已开 | ( 0 期 ) | 21已开 | ( 3 期 ) |
08已开 | ( 6 期 ) | 22已开 | ( 2 期 ) |
09已开 | ( 4 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
10已开 | ( 6 期 ) | 24已开 | ( 2 期 ) |
11已开 | ( 8 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
12已开 | ( 7 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 10 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 4 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 7 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 4 期 ) |
极小 |
( 5 期 ) | 极大 |
( 26 期 ) | 00 |
( 1106 期 ) | 14 |
( 80 期 ) |
01 |
( 375 期 ) | 15 |
( 7 期 ) |
02 |
( 275 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 5 期 ) | 17 |
( 9 期 ) |
04 |
( 74 期 ) | 18 |
( 31 期 ) |
05 |
( 6 期 ) | 19 |
( 32 期 ) |
06 |
( 34 期 ) | 20 |
( 145 期 ) |
07 |
( 232 期 ) | 21 |
( 17 期 ) |
08 |
( 27 期 ) | 22 |
( 62 期 ) |
09 |
( 1 期 ) | 23 |
( 321 期 ) |
10 |
( 2 期 ) | 24 |
( 51 期 ) |
11 |
( 8 期 ) | 25 |
( 26 期 ) |
12 |
( 0 期 ) | 26 |
( 224 期 ) |
13 |
( 3 期 ) | 27 |
( 237 期 ) |